Ejercicio 1: Puntos de utilización en las viviendas
Un instalador electricista debe determinar el número de puntos de utilización en cada estancia de una vivienda de Grado Básico. Indicar los puntos de utilización de cada circuito, según la tabla de mínimos del REBT. Como diseñador, añade las tomas de TV y de teléfono recomendadas para el confort y añade, si fuera necesario, tomas de corriente adicionales para estos equipos. El circuito C4 tendrá 3 circuitos independientes. Las estancias y sus superficies o longitudes son las siguientes:
| Salón | Cocina | Hab. 1 | Hab. 2 | Hab. 3 | Pasillo-vestíbulo | Baño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 m2 | 9,5 m2 | 13,4 m2 | 8,7 m2 | 9,2 m2 | 4,5 m | 3,6 m2 |
| En la cocina se instalará el horno independiente de la cocina eléctrica (vitrocerámica) | ||||||

Como la vivienda es de grado básico, los circuitos a tener en cuenta serán C1, C2, C3, C4 y C5. Determinaremos entonces los puntos de luz y las tomas de corriente mínimas que debe tener cada estancia según la ITC-BT-25.
Respecto a las tomas aconsejadas para TV y teléfono tendremos en cuenta lo que nos indica la guía técnica de la ITC-BT-25 para garantizar el adecuado confort de la instalación.
En la siguiente tabla se explica y se justifica el diseño elegido de acuerdo a lo anterior y según el plano de la vivienda proporcionado.
| Estancia | Puntos de utilización |
|---|---|
| Acceso | Se colocará un pulsador para el timbre, que pertenece a C1 (no obstante, no computará como punto de luz, aunque pertenezca al circuito C1). |
| Pasillo-vestíbulo | • C1: Ambos están unidos. Como la longitud es de 4,5 m se instalará un mínimo de 1 punto de luz C1, que debe ser accionado desde cada acceso, por lo cual se instalan 3 conmutadores. En este caso, el punto de luz se instala mediante 2 lámparas. • C2: Se instalará un mínimo de 1 toma de corriente C2. |
| Salón | • C1: Al ser de 22 m² deberá tener 2 puntos de luz C1, por superar los 10 m², que serán accionados por 2 interruptores independientes. • C2: Las tomas de corriente de uso general C2 serán de 22/6 = 3,67 ⇒ 4 (una por cada 6 m²). Una de estas 4 podría ser la correspondiente a una base múltiple (doble) para el TV. Se aprovechan otras 2 para situar junto a ellas las 2 tomas de teléfono aconsejadas. |
| Cuarto de baño | • C5: Se instalará un punto de luz C1 y una toma de corriente C5. |
| Habitaciones | • C1: Se instalará 1 punto de luz C1 en las habitaciones 2 y 3 debido a que no superan los 10 m². Sin embargo, se instalarán 2 puntos de luz C1 en la habitación 1 por tener una superficie mayor a los 10 m² (uno de ellos se acciona desde 3 conmutadores y otro desde un interruptor). • C2: Como el número de tomas de corriente debe ser de una por cada 6 m², si se realiza el cálculo habrá que instalar 3 tomas en la habitación 1 y 2 tomas en las habitaciones 2 y 3, pero como se especifica un mínimo de 3 tomas, se instalarán 3 tomas de corriente C2 en cada habitación. Además, en cada habitación se pondrá una de estas bases múltiple (doble) para el TV y se aprovecharán las otras 2 para situar junto a ellas las 2 tomas de teléfono aconsejadas. |
| Cocina | • C1: Se instalará un punto de luz C1 al ser menor de 10 m². • C2: Se instalarán 2 tomas de uso general C2, una destinada al frigorífico y otra al extractor. Se ha añadido una toma de corriente doble adicional junto a la toma de TV y teléfono. • C3: Se instalarán 2 tomas de corriente C3 independientes de 25 A, al tener cocina y horno eléctrico separados. • C4: Se instalarán 3 tomas de corriente C4 para lavadora, lavavajillas y termo. • C5: Se instalarán 3 tomas de corriente C5 procurando no colocarlas ni a 50 cm del volumen delimitado por los planos verticales del fregadero ni sobre la encimera de la cocina eléctrica. |
El plano quedará como el siguiente:

