Ejercicio 2: Puntos de utilización en las viviendas
En la instalación de una vivienda la promotora decide que, además de los electrodomésticos de uso general, lleve un circuito para secadora. Las estancias, superficies y longitudes son las siguientes:
| Salón | Cocina | Hab. 1 | Hab. 2 | Hab. 3 | Pasillo | Vestíbulo | Baño 1 | Baño 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 m2 | 14,2 m2 | 7,8 m2 | 9,8 m2 | 9,6 m2 | 4,8 m | 4,2 m | 5,9 m2 | 3,8 m2 |
Se prevé una toma de TV y una toma de TF en cada habitación, salón y cocina. El circuito C4 tendrá 3 circuitos independientes. Se pide:
a) Dibujar el esquema de distribución en planta, señalando los puntos de utilización mínimos correspondientes.
b) Tabla resumen de los puntos de luz C1 y las tomas de corriente C2 instalados para comprobar que no superen los reglamentarios para desdoblar los circuitos correspondientes.
c) Esquema unifilar del CGMP, en el que se indiquen los calibres de los elementos de protección, así como las secciones de los conductores y los diámetros de los tubos.

a) Esquema de distribución en planta
La vivienda es de grado elevado por tener previsto un circuito para secadora. Los circuitos a tener en cuenta serán C1, C2, C3, C4, C5 y C10. Determinaremos los puntos de luz y las tomas de corriente mínimas que debe tener cada estancia según la ITC-BT-25.
Para la disposición de las tomas de TV y teléfono, el enunciado nos indica que se prevé una toma de TV y una toma de TF en cada habitación, salón y cocina.
En esta tabla se ofrece una explicación y justificación del diseño seleccionado, en base a lo expuesto anteriormente y al plano de la vivienda proporcionado.
| Estancia | Puntos de utilización |
|---|---|
| Acceso | • C1: Se colocará un pulsador para el timbre, que pertenece a C1. |
| Vestíbulo | • C1: Como la longitud es de 4,2 m se instalará un mínimo de 1 punto de luz C1, en el que se instalarán 2 conmutadores. En este caso, el punto de luz se instala mediante 2 lámparas. • C2: Se instalará un mínimo de 1 toma de corriente C2. |
| Pasillo | • C1: Como la longitud es de 4,8 m se instalará un mínimo de 1 punto de luz C1, que debe ser accionado desde cada acceso, por lo cual se instalan 3 conmutadores. En este caso, el punto de luz se instala mediante 2 lámparas. • C2: Se instalará un mínimo de 1 toma de corriente C2. |
| Salón | • C1: Al ser de 21 m² deberá tener 2 puntos de luz C1, por superar los 10 m², que serán accionados por 2 interruptores independientes. • C2: Las tomas de corriente de uso general C2 serán de 21/6 = 3,5 ⇒ 4 (una por cada 6 m²). Una de estas 4 podría ser la correspondiente a una base múltiple (doble) para el TV. Se aprovechan otra toma para situar junto a ella una toma de teléfono. |
| Baños 1 y 2 | • C1: En cada uno se instalará un punto de luz C1. • C5: En cada uno se instalará una toma de corriente C5. |
| Habitaciones | • C1: Se instalará 1 punto de luz C1 en cada habitación, ya que no superan los 10 m². Por comodidad, los dormitorios 1 y 3 se accionan desde 2 conmutadores y en el dormitorio 2 desde 3 conmutadores. • C2: Como el número de tomas de corriente debe ser de una por cada 6 m², si se realiza el cálculo habrá que instalar 2 tomas en cada habitación, pero como se especifica un mínimo de 3 tomas, se instalarán 3 bases de enchufe C2 en cada una. Además, en cada habitación se pondrá una de estas bases múltiple (doble) para el TV y se aprovechará cualquier otra toma para situar junto a ella la toma de teléfono. |
| Cocina | • C1: Se instalarán 2 puntos de luz C1, al ser mayor de 10 m². También se instala otro punto de luz en la galería. • C2: Se instalarán 2 tomas de uso general C2, una destinada al frigorífico y otra al extractor. Se ha añadido una toma de corriente doble adicional junto a la toma de TV y teléfono. • C3: Se instalará 1 toma de corriente C3 de 25 A, para la cocina eléctrica. • C4: Se instalará 1 toma de corriente C4 para lavavajillas. • C5: Se instalarán 3 tomas de corriente C5 procurando no colocarlas ni a 50 cm del volumen delimitado por los planos verticales del fregadero ni sobre la encimera de la cocina eléctrica. |
| Galería | • C1: Se instalará 1 punto de luz C1. • C4: Se instalarán 2 tomas de corriente C4 para la lavadora y termo. • C10: Se instalará 1 toma de corriente C10 para la secadora. |

b) Tabla resumen de puntos de luz C1 y tomas de corriente C2
| Estancia | Puntos de luz (C1) | Tomas de corriente (C2) |
|---|---|---|
| Acceso | 1 timbre (no computa) | 0 |
| Vestíbulo | 1 | 1 |
| Pasillo | 1 | 1 |
| Salón | 2 | 4 |
| Habitación 1 | 1 | 3 |
| Habitación 2 | 1 | 3 |
| Habitación 3 | 1 | 3 |
| Cocina | 3 | 3 |
| Baño 1 | 1 | 0 |
| Baño 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 12 (≤ 30) | 18 (≤ 20) |
No hay que desdoblar ni el circuito C1 ni el circuito C2.
c) Esquema unifilar del CGMP
El grado de electrificación será elevado al incorporar el circuito de secadora. Por este motivo, debemos prever una potencia mínima de 9.200 W, un IGA de 40 A, y 2 diferenciales de 40 A/30 mA, siendo la representación del CGMP la siguiente:

