Ejercicio 3: Diámetro exterior de tubos
En un tubo enterrado se utilizan 4 conductores tipo RZ-K 0,6/1 kV 1x120. Se desea determinar el diámetro del tubo para poder alojar dichos conductores.
Obtenemos su diámetro de la tabla 9 (canalizaciones enterradas) de la ITC-BT-21. Para 4 conductores de sección S = 50 mm2, el diámetro exterior del tubo Φ debe ser de 110 mm.
| Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de conductores | |||||
| ≤ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1,5 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2,5 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| 10 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| 16 | 63 | 75 | 75 | 75 | 90 |
| 25 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| 35 | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| 50 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 |
