Ejercicio 2: Circuitos eléctricos de las viviendas
Una vivienda tiene los circuitos C1, C2, C3, C4 (un solo circuito), C5, C7 y C9.
a) Rellena la siguiente tabla con los datos de la instalación suponiendo las secciones mínimas.
| Circuito | Fase-neutro S (mm2) | PIA (A) | Conductor de protección S (mm2) | Tubo φ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | ||||
| C2 | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| C5 | ||||
| C7 | ||||
| C9 |
b) Realiza el esquema eléctrico de la instalación con todos los dispositivos necesarios del cuadro general de mando y protección
a) Suponiendo las secciones mínimas tendríamos:
| Circuito | Fase-neutro S (mm2) | PIA (A) | Conductor de protección S (mm2) | Tubo φ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1,5 | 10 | 1,5 | 16 |
| C2 | 2,5 | 16 | 2,5 | 20 |
| C3 | 6 | 25 | 6 | 25 |
| C4 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| C5 | 2,5 | 16 | 2,5 | 20 |
| C7 | 2,5 | 16 | 2,5 | 20 |
| C9 | 6 | 25 | 6 | 25 |
b) El esquema unifilar de la instalación eléctrica de la vivienda es el siguiente:

